ブリーダー情報の検索
1~14件目(全14件中)
ID314 | 名前 | 中村ブリーダー |
動物取扱業登録 | 生衛動取第675号(~R9/05/10)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県鹿児島市 | |
掲載子犬 | 3頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 46件の評価 |
ID665 | 名前 | 三島ブリーダー |
動物取扱業登録 | 生衛動取 第707号(~R9/07/17)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県鹿児島市 | |
掲載子犬 | 3頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 19件の評価 |
ID2409 | 名前 | 岩元ブリーダー |
動物取扱業登録 | 鹿児島県R2姶保 第4号の4(~R7/12/9)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県霧島市 | |
掲載子犬 | 2頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 5件の評価 |
ID1001 | 名前 | 永谷ブリーダー |
動物取扱業登録 | 姶保第 7 号の9(~R11/12/02)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県霧島市 | |
掲載子犬 | 1頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 9件の評価 |
ID2038 | 名前 | 早川ブリーダー |
動物取扱業登録 | 鹿児島県R2出保第49号-1(~R7/07/07)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県出水市 | |
掲載子犬 | 1頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 3件の評価 |
ID676 | 名前 | 内田ブリーダー |
動物取扱業登録 | 鹿屋保第51号-7(~R9/05/17)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県鹿屋市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 16件の評価 |
ID1238 | 名前 | 岩田ブリーダー |
動物取扱業登録 | 鹿屋保第51-5号(~R9/05/10)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県垂水市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 8件の評価 |
ID2046 | 名前 | 杉山ブリーダー |
動物取扱業登録 | 生衛動取第740号(~R10/02/26)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県鹿児島市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 4件の評価 |
ID2148 | 名前 | 木下ブリーダー |
動物取扱業登録 | 鹿児島県R2伊保第45号-3(~R7/10/26)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県いちき串木野市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 0件の評価 |
ID2564 | 名前 | 山口ブリーダー |
動物取扱業登録 | 生衛動取第649号(~R9/1/6)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県鹿児島市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 2件の評価 |
ID2669 | 名前 | 宮原ブリーダー |
動物取扱業登録 | 鹿児島県R2姶保第3号の9(~R7/8/26)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県霧島市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 0件の評価 |
ID2736 | 名前 | 福元ブリーダー |
動物取扱業登録 | 鹿児島県R2加保第45号の4(~R8/3/17)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県南さつま市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 0件の評価 |
ID2753 | 名前 | 愛甲ブリーダー |
動物取扱業登録 | 鹿児島県R4志保第39号の6(~R10/2/26)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県曽於郡大崎町 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 0件の評価 |
ID2827 | 名前 | 橋口ブリーダー |
動物取扱業登録 | 鹿児島県R3川保第65号-6(~R9/01/26)(確認済) | |
犬舎住所地 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 0件の評価 |
1~14件目(全14件中)